Aktualne Notowania CFD
Indeksy -
Zmień datę
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Low | High | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDE30. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FUS500. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FUS100. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FUS2000. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FGB100. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FFR40. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FPL20. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FUS30. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FEU50. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FEU600. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FEUBANKS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FEUVOL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCH20. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FNL25. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FJP225. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FHK45. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCN40. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FMSCIEM. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Towary -
Zmień datę
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Low | High | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FGOLD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FBRENT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOPPER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOFFEE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FSUGAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCORN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FWHEAT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FSOYBEAN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOCOA. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FCOTTON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
SILVER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
PLATINUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
PALLADIUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FNATGAS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FGASOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FEMISS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FORANGE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FRICE. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Waluty -
Zmień datę
Nazwa | Zmiana dzienna | Bid | Ask | Low | High | Zakres wahań (30d) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURGBP. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
AUDNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
JPYPLN.. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
NZDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CADJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CADCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
CHFJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
GBPCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDZAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDMXN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDCNH. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDTHB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDBRL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
EURRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
USDHKD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
FUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSAPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSAUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSAEUR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | ||
BOSSACZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Brak wyników.
26.05 17:40
Komentarz
26.05 15:23
Komentarz
26.05 14:29
Komentarz
26.05 14:27
Komentarz
26.05 12:17
Komentarz