Aktualne Notowania
Indeksy -
Zmień datę
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDE30. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FUS500. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FUS100. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGB100. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FFR40. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FPL20. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FUS30. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEU50. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEU600. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEUBANKS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEUVOL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCH20. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FNL25. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FJP225. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FHK45. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCN40. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FMSCIEM. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Towary -
Zmień datę
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGOLD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FBRENT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOPPER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOFFEE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSUGAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCORN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FWHEAT. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FSOYBEAN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOCOA. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FCOTTON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
SILVER. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PLATINUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
PALLADIUM. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FNATGAS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FGASOIL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FEMISS. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FORANGE. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FRICE. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Waluty -
Zmień datę
Nazwa | Bid | Ask | Low | High | Zmiana dzienna |
Zakres wahań (30d) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURGBP. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
AUDNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
JPYPLN.. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRUB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTRY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
NZDJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CADCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
CHFJPY. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURNOK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURSEK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURDKK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURHUF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCHF. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPNZD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCAD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPAUD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
GBPCZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDZAR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDMXN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDCNH. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDTHB. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDBRL. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
EURRON. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
USDHKD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
FUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAPLN. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAUSD. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSAEUR. | - | - | - | - | - | - |
|
- | |
BOSSACZK. | - | - | - | - | - | - |
|
- |
Brak wyników.
27.05 13:13
Komentarz
27.05 10:10
Komentarz wideo
27.05 09:59
Komentarz
27.05 09:25
Komentarz
27.05 08:58
Komentarz