Aktualność
Do 31 grudnia 2024 obowiązuje niższa prowizja na instrumentach z grupy Kryptowaluty Spot.
Prowizja 0.1 % wartości transakcji (minimum 5 zł) od otwarcia i zamknięcia pozycji obowiązuje na poniższych instrumentach:
Instrument | Opis instrumentu |
AVALANCHE | CFD na kryptowalutę Avalanche (AVAXUSD) |
BITCOIN | CFD na kryptowalutę Bitcoin (BTCUSD) |
BITCOINCASH | CFD na kryptowalutę Bitcoincash (BCHUSD) |
CARDANO | CFD na kryptowalutę Cardano (ADAUSD) |
CHAINLINK | CFD na kryptowalutę Chainlink (LINKUSD) |
DOGECOIN | CFD na kryptowalutę Dogecoin (DOGEUSD) |
ETHEREUM | CFD na kryptowalutę Ethereum (ETHUSD) |
LITECOIN | CFD na kryptowalutę Litecoin (LTCUSD) |
POLKADOT | CFD na kryptowalutę Polkadot (DOTUSD) |
RIPPLE | CFD na kryptowalutę Ripple (XRPUSD) |
SOLANA | CFD na kryptowalutę Solana (SOLUSD) |
Standardowa stawka prowizji na powyższych instrumentach zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 0.15% wartości transakcji (minium 5 zł).
Niższa prowizja weszła w życie w oparciu o zarządzenie nr 11 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 października 2024 roku.