Aktualność
Oferta Systemu Transakcyjnego bossaFX MT5 powiększa się o kilkanaście nowych instrumentów z grupy kryptowalut. Od 18 października 2024 będzie można dokonywać transakcji już nie tylko na CFD na futures na Bitcoina i Ethereum, ale też na kilkunastu nowych instrumentach CFD opartych o kursy kryptowalut.
Oprócz najpopularniejszych: Bitcoina i Ethereum do obrotu wprowadzone zostały Litecoin, Dogecoin, Ripple, Polkadot, Chainlink czy Cardano:
Instrument | Opis instrumentu | Pozycja długa | Pozycja krótka |
AVALANCHE | CFD na kryptowalutę Avalanche (AVAXUSD) | tak | tak |
BITCOIN | CFD na kryptowalutę Bitcoin (BTCUSD) | tak | tak |
BITCOINCASH | CFD na kryptowalutę Bitcoincash (BCHUSD) | tak | tak |
CARDANO | CFD na kryptowalutę Cardano (ADAUSD) | tak | tak |
CHAINLINK | CFD na kryptowalutę Chainlink (LINKUSD) | tak | tak |
DOGECOIN | CFD na kryptowalutę Dogecoin (DOGEUSD) | tak | tak |
ETHEREUM | CFD na kryptowalutę Ethereum (ETHUSD) | tak | tak |
LITECOIN | CFD na kryptowalutę Litecoin (LTCUSD) | tak | tak |
POLKADOT | CFD na kryptowalutę Polkadot (DOTUSD) | tak | tak |
RIPPLE | CFD na kryptowalutę Ripple (XRPUSD) | tak | tak |
SOLANA | CFD na kryptowalutę Solana (SOLUSD) | tak | tak |
Instrumentami bazowymi dla CFD opartych o kryptowaluty są kursy kryptowalut z rynku zorganizowanego. Wszystkie instrumenty kwotowane są odniesieniu do Dolara Amerykańskiego. Na wszystkich kryptowalutach obowiązuje 50% depozyt wartości nominalnej transakcji.