Aktualność

Nowe wielkości depozytów zabezpieczających

Wprowadzamy nowe wielkości depozytów zabezpieczających.

Tabela depozytów zabezpieczających w zależności od wielkości salda rachunku, obowiązująca od 7 maja 2017 r

Instrument Wielkość depozytu zabezpieczającego w zależności od salda na rachunku
do 1 000 000 zł 1 000 000 zł -
1 600 000 zł
1 600 000 zł -
2 200 000 zł
2 200 000 zł -
3 500 000 zł
3 500 000 zł
- 4 800 000 zł
4 800 000 zł
- 9 000 000 zł
powyżej 9 000 000 zł
USDPLN 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURPLN 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
CHFPLN 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
GBPPLN 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
JPYPLN. 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURUSD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
GBPUSD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDCHF 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDJPY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURJPY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
GBPJPY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURGBP 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDCAD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURCHF 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
NZDUSD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
NZDJPY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
AUDUSD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
AUDNZD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
AUDCAD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
AUDCHF 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
AUDJPY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
CHFJPY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURAUD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURNZD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURCAD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
GBPCHF 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
CADJPY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
GBPNZD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
GBPCAD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
GBPCZK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDHKD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDNOK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDSEK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDDKK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDCZK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDHUF 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDRON 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDRUB 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDZAR 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDMXN 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
USDTRY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURNOK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURSEK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURDKK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURCZK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURHUF 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURRON 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURRUB 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
EURTRY 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
BOSSAPLN 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
BOSSAUSD 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
BOSSAEUR 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
BOSSACZK 1.00% 1.52% 2.00% 3.03% 4.00% 6.67% 10.00%
FUSD 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FTNOTE10 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FBUND10 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FSCHATZ2 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FOAT10 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FBTP10 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FUS30 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FUS100 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FUS500 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FDE30 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FGB100 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FEU50 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FEUBANKS 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FFR40 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FPL20 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FCH20 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FNL25 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FJP225 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FHK45 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
FCN40 2.00% 3.03% 4.00% 6.06% 8.00% 13.33% 20.00%
SILVER 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
PLATINUM 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
PALLADIUM 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FOIL 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FNATGAS 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FCOPPER 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FGOLD 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FCORN 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FWHEAT 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FSOYBEAN 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FCOCOA 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FCOTTON 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FSUGAR 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
FRICE 3.00% 4.55% 6.00% 9.09% 12.00% 20.00% 30.00%
ACP_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
BHW_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
PEO_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
BZW_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
MBK_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
EUR_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
GTC_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
LTS_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
JSW_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
KER_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
KGH_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
LWB_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
PGE_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
PKN_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
PGN_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
PKO_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
PZU_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
SNS_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
TPE_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
TPS_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
ALR_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
BRS_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
CCC_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
CPS_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
ENA_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
ATT_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
ING_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
LPP_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
NET_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
TVN_PL 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

 

1/1