Główna treść
Aktualność
27 października wprowadzony w ofercie DM BOŚ S.A. wprowadzony został System Transakcyjny BossaFX, umożliwiający zawieranie transakcji za pomocą platformy transakcyjnej BossaFX.
Instrumenty kwotowane w Systemie Transakcyjnym BossaFX.
| LP | Instrument | Opis instrumentu | Spread transakcyjny | Wielkość depozytu zabezpieczającego |
| 1 | USDPLN | Dolar Amerykański do Złotówki | 40/100/150* | 1% |
| 2 | EURPLN | Euro do Złotówki | 40/100/150* | 1% |
| 3 | GBPPLN | Funt Brytyjski do Złotówki | 70/150/250* | 1% |
| 4 | CHFPLN | Frank Szwajcarski do Złotówki | 40/100/150* | 1% |
| 5 | EURUSD | Euro do Dolara Amerykańskiego | 2 | 1% |
| 6 | GBPUSD | Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego | 4 | 1% |
| 7 | USDCHF | Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego | 3 | 1% |
| 8 | USDJPY | Dolar Amerykański do Jena Japońskiego | 3 | 1% |
| 9 | EURJPY | Euro do Jena Japońskiego | 4 | 1% |
| 10 | GBPJPY | Funt Brytyjski do Jena Japońskiego | 8 | 1% |
| 11 | EURGBP | Euro do Funta Brytyjskiego | 4 | 1% |
| 12 | USDCAD | Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego | 5 | 1% |
| 13 | NZDUSD | Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego | 5 | 1% |
| 14 | EURCHF | Euro do Fanka Szwajcarskiego | 4 | 1% |
| 15 | AUDUSD | Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego | 5 | 1% |
| 16 | AUDNZD | Dolar Australijski do Dolara Nowozelandzkiego | 13 | 1% |
| 17 | AUDCAD | Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego | 11 | 1% |
| 18 | AUDCHF | Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego | 10 | 1% |
| 19 | AUDJPY | Dolar Australijski do Jena Japońskiego | 8 | 1% |
| 20 | CHFJPY | Frank Szwajcarski do Jena Japońskiego | 5 | 1% |
| 21 | EURAUD | Euro do Dolara Australijskiego | 10 | 1% |
| 22 | EURNZD | Euro do Dolara Nowozelandzkiego | 15 | 1% |
| 23 | EURCAD | Euro do Dolara Kanadyjskiego | 9 | 1% |
| 24 | GBPCHF | Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego | 10 | 1% |
| 25 | GBPAUD | Funt Brytyjski do Dolara Australijskiego | 10 | 1% |
| 26 | CADCHF | Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego | 10 | 1% |
| 27 | CADJPY | Dolar Kanadyjski do Jena Japońskiego | 7 | 1% |
| 28 | GBPNZD | Funt Brytyjski do Dolara Nowozelandzkiego | 30 | 1% |
| 29 | GOLD | Instrument oparty na wartości rynkowej uncji złota troy | 80 | 3% |
| 30 | SILVER | Instrument oparty na wartości rynkowej uncji srebra troy | 5 | 3% |
| 31 | FOIL | Instrument oparty o kontrakt futures na ropę WTI notowaną w Nowym Jorku | 8 | 3% |
| 32 | FUS30 | Instrument oparty o kontrakt futures na indeks DJIA notowany na giełdzie w Chicago | 6 | 5% |
| 33 | FUS500 | Instrument oparty o kontrakt futures na indeks S&P500 notowany na giełdzie w Chicago | 80 | 5% |
| 34 | FCOPPER | Instrument oparty o kontrakt futures na miedź notowany na giełdzie w Nowym Jorku | 40 | 5% |
| 35 | FDE30 | Instrument oparty o kontrakt futures na Indeks DAX notowany na giełdzie we Frankfurcie | 30 | 5% |
| 36 | FEU50 | Instrument oparty o kontrakt futures na Indeks DJ EURO STOXX 50 notowany na giełdzie we Frankfurcie | 3 | 5% |
| 37 | FCH20 | Instrument oparty o kontrakt futures na Indeks SMI notowany na giełdzie w ZURYCHU | 6 | 5% |
* pierwsza podana wartość spreadu obowiązuje w godzinach 08:00-17:00, wartość druga w godzinach 17:00-19:00 wartość trzecia w godzinach 19:00-08:00