FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny R | 2014 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2015-03-26 | |||||||||||||||
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PKNORLEN | Paliwowy (pal) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
09-411 | Płock | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Chemików | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
24 256 81 80 | 24 367 77 11 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ir@orlen.pl | www.orlen.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
774 00 01 454 | 610188201 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
KPMG AUDYT Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
w mln. zł | w mln. zł | w mln. EUR | w mln. EUR | |||
Przychody ze sprzedaży | 76 972 | 84 040 | 18 373 | 20 061 | ||
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | (380) | 457 | (91) | 109 | ||
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem* | (4 880) | 632 | (1 165) | 151 | ||
Zysk/(Strata) netto * | (4 672) | 618 | (1 115) | 148 | ||
Całkowite dochody netto | (6 217) | 857 | (1 484) | 205 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 217 | 4 370 | 529 | 1 043 | ||
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (2 401) | (1 578) | (573) | (377) | ||
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej | 1 592 | (1 691) | 380 | (404) | ||
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych | 1 408 | 1 101 | 336 | 263 | ||
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) | (10,92) | 1,44 | (2,61) | 0,34 | ||
31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |||
Aktywa trwałe | 21 802 | 23 355 | 5 115 | 5 479 | ||
Aktywa obrotowe | 16 176 | 18 708 | 3 795 | 4 389 | ||
Aktywa razem | 37 978 | 42 063 | 8 910 | 9 869 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 11 379 | 6 923 | 2 670 | 1 624 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 10 297 | 12 005 | 2 416 | 2 817 | ||
Kapitał własny | 16 302 | 23 135 | 3 825 | 5 428 | ||
Kapitał podstawowy | 1 058 | 1 058 | 248 | 248 | ||
Liczba akcji | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | ||
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) | 38,11 | 54,09 | 8,94 | 12,69 | ||
Powyższe dane finansowe za 2014 rok i za 2013 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893 EUR/PLN; - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 EUR/PLN. * pozycje w roku 2014 zawierają odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów AB ORLEN Lietuva i ORLEN Upstream w łącznej wysokości (4 967) mln PLN
| ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_rok_jedn_List_PPJK.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.polska | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_FY_unconsol_List_PPJK.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.angielska | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_rok_jedn_Opinia_i_Raport.pdf | Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.polska | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_FY_unconsol_Opinion_and_Report.pdf | Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do jedn.spr.fin.za 2014r. - wer.angielska | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_rok_jedn_RAPORT_FINANSOWY.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014r. - wer. polska | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_FY_unconsol_RAPORT_FINANSOWY.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014r. - wer. angielska | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_rok_jedn_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności PKN ORLEN S.A. w 2014r. - wer. polska | ||
PKN_ORLEN_150326_2014_FY_unconsol_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności PKN ORLEN S.A. w 2014r. - wer. angielska |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-24 | Dariusz Jacek Krawiec | Prezes Zarządu | |||
2015-03-24 | Sławomir Jędrzejczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
2015-03-24 | Piotr Chełmiński | Członek Zarządu | |||
2015-03-24 | Krystian Pater | Członek Zarządu | |||
2015-03-24 | Marek Podstawa | Członek Zarządu | |||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-24 | Rafał Warpechowski | Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Sprawozdawczości - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||