2018.04.27, godz.
10:41
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
08:00 | Norwegia | Bilans handlu zagranicznego | marzec | 15 mld NOK | 21.3 mld NOK | |
09:00 | Turcja | ![]() | luty | 9.9% r/r | 12% r/r | |
09:00 | Turcja | ![]() | luty | 10.8% | 10.4% | |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | marzec | -0.2% m/m 2% r/r | 0.4% m/m | 0.3% m/m 2.3% r/r |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | marzec | 0.0% m/m 1.1% r/r | 0.4% m/m 1.2% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 1.0% r/r | 1.2% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 1.5% r/r | 1.5% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 1.2% r/r | 1.3% r/r | |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 0.7% r/r | 0.6% r/r | 0.8% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | kwiecień | 15.8 | 18.6 | 22.5 |
14:30 | USA | ![]() ![]() | marzec | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 0.2% m/m |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów i paliw | marzec | 0.3% m/m | 0.3% m/m | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | marzec | 0.6% m/m | 0.4% m/m | -0.1% m/m |
16:00 | USA | ![]() ![]() | kwiecień | 69 | 70 | 70 |
16:00 | USA | ![]() ![]() | luty | 0.6% m/m | 0.6% m/m | 0.6% m/m |
19:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) | | |||
22:00 | USA | ![]() ![]() | luty | 49 mld USD | 61,4 mld USD ![]() | |
22:00 | USA | ![]() ![]() | luty | 44.7 mld USD | 122,6 mld USD ![]() | |
03:30 | Australia | ![]() | kwiecień | | ||
04:00 | Chiny | ![]() ![]() | marzec | 7.5% r/r | 7.6% r/r | 7.9% r/r |
04:00 | Chiny | ![]() ![]() | I kw. | 1.4% k/k 6.8% r/r | 1.5% k/k 6.7% r/r | 1.6% k/k 6.8% r/r |
04:00 | Chiny | ![]() ![]() | marzec | 6% r/r | 6.2% r/r | 7.2% r/r |
04:00 | Chiny | ![]() ![]() | marzec | 10.1% r/r | 9.9% r/r | 9.7% r/r |
06:30 | Japonia | ![]() ![]() | luty | 1.6% r/r | 1.4% r/r | 2.5% r/r |
06:30 | Japonia | ![]() ![]() | luty | 0.0% m/m | 4.1% m/m | -6.8% m/m |
10:00 | Włochy | ![]() | marzec | 0.3% m/m 0.8% r/r | 0.4% m/m 0.9% r/r | 0.0% m/m 0.5% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | luty | 4.2% | 4.3% | 4.3% |
10:30 | Wlk. Brytania | Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) | luty | 2.8% | 3% | 2.8% |
10:30 | Wlk. Brytania | Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) | luty | 2.8% | 2.8% | 2.6% |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() | marzec | 11.6 tys. | 5 tys. | 15,1 tys. ![]() |
11:00 | Niemcy | ![]() ![]() | kwiecień | -8.2 | -1 | 5.1 |
11:00 | Włochy | ![]() | luty | 3.1 mld EUR | 2.23 mld EUR | -0.09 mld EUR |
14:30 | USA | ![]() ![]() | marzec | 1319 tys. | 1262 tys. | 1295 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | marzec | 1354 tys. | 1323 tys. | 1321 tys. ![]() |
15:15 | USA | ![]() ![]() | marzec | 0.5% m/m | 0.4% m/m | 1% m/m ![]() |
15:15 | USA | ![]() ![]() | marzec | 78% | 77.9% | 78.1% |
15:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | | |||
16:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) | | |||
17:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) | | |||
19:40 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | | |||
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1 mln brk | -1.9 mln brk | 1.76 mln brk |
01:50 | Japonia | ![]() ![]() | marzec | -0.6% r/r | 5.4% r/r | 16,6% r/r ![]() |
01:50 | Japonia | ![]() ![]() | marzec | 797.3 mld JPY | 498 mld JPY | 2,6 mld JPY ![]() |
01:50 | Japonia | ![]() ![]() | marzec | 2.1% r/r | 4.7% r/r | 1.8% r/r |
03:30 | Chiny | Ceny nieruchomości | marzec | 4.9% r/r | 5.2% r/r | |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | marzec | 0.3% m/m 0.1% r/r | 0.0% m/m -0.2% r/r | -0.4% m/m -0.3% r/r |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | marzec | 2.5% r/r | 2.4% r/r | 2.2% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 4886.56 PLN | 4599.72 PLN | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 6.7% r/r | 6.5% r/r | 6.8% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 3.7% r/r | 3.7% r/r | 3.7% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 6205.3 tys. | 6197 tys. | |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | marzec | 0.2% m/m 2.3% r/r | 0.4% m/m 2.5% r/r | 0.6% m/m 2.4% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | marzec | 0.1% m/m 3.3% r/r | 0.3% m/m 3.5% r/r | 0.8% m/m 3.6% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | marzec | 0.1% m/m 2.5% r/r | 0.3% m/m 2.7% r/r | 0.4% m/m 2.7% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | marzec | 0.1% m/m 2.2% r/r | 0.2% m/m 2.2% r/r | 0,3% m/m 2,5% r/r ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | marzec | 0.2% m/m 2.4% r/r | 0.2% m/m 2.4% r/r | 0.0% m/m 2.6% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | marzec | 1.3% m/m 1.3% r/r | 1.3% r/r | 0.3% m/m 1.2% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | marzec | 1% m/m 1.3% r/r | 1% m/m 1.4% r/r | 0.2% m/m 1.1% r/r |
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 4.9% | -1.9% | |
16:00 | Kanada | ![]() | kwiecień | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
16:30 | Kanada | ![]() | I kw. | | ||
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -3 mln brk | -1 mln brk | 0.5 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1.1 mln brk | -1.9 mln brk | 3.3 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -3.1 mln brk | -0.5 mln brk | -1 mln brk |
17:15 | Kanada | ![]() | I kw. | | ||
20:00 | USA | ![]() ![]() | kwiecień | | ||
21:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) | | |||
00:45 | Nowa Zelandia | ![]() ![]() | I kw. | 0.5% k/k 1.1% r/r | 0.5% k/k 1% r/r | 0.1% k/k 1.6% r/r |
03:30 | Australia | ![]() ![]() | marzec | 5.5% | 5.5% | 5,5% ![]() |
03:30 | Australia | ![]() ![]() | marzec | 4.9 tys. | 20 tys. | -6,3 tys. ![]() |
09:00 | Polska | ![]() | kwiecień | 105.7 | 105.7 | |
10:00 | Strefa Euro | ![]() | luty | 22.7 mld EUR | 12,6 mld EUR ![]() | |
10:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | luty | 35.1 mld EUR | 32.3 mld EUR | 39 mld EUR ![]() |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 1.8% r/r | 1,7% r/r ![]() | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 0.4% m/m 0.3% r/r | 0.1% m/m 0.0% r/r | -0,2% m/m -0,1% r/r ![]() |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 5.7 | 2.9 | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | kwiecień | 7.8 | 5.4 | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 11.4% m/m 1.8% r/r | 12.6% m/m 2.9% r/r | -2.2% m/m 7.4% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 16.2% r/r | 17.5% r/r | 31.4% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 5.1% r/r | 7.3% r/r | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | marzec | 18.7% r/r | 31.2% r/r | |
10:00 | Słowacja | ![]() ![]() | marzec | 5.6% | 5.6% | 5.7% |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | marzec | -1.2% m/m 1.1% r/r | -0.5% m/m 2% r/r | 0.8% m/m 1.5% r/r |
14:00 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard) | | |||
14:30 | USA | ![]() ![]() | kwiecień | 23.2 | 20.1 | 22.3 |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 232 tys. | 230 tys. | 233 tys. |
15:30 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) | | |||
16:00 | USA | ![]() ![]() | marzec | 0.3% | 0.3% | 0,7% ![]() |
01:30 | Japonia | ![]() ![]() | marzec | 1.1% r/r | 1.5% r/r | |
01:30 | Japonia | ![]() ![]() | marzec | 0.9% r/r | 0.9% r/r | 1% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | marzec | 0.1% m/m 1.9% r/r | 0.2% m/m 2% r/r | -0.1% m/m 1.8% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | luty | 11.9% r/r | 13.8% r/r | |
10:00 | Polska | Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS | kwiecień | 108.2 | 110,4 ![]() | |
13:30 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | | |||
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | marzec | 0.2% m/m 1.4% r/r | 0.7% m/m 1.5% r/r | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | marzec | 0.3% m/m 2.3% r/r | 0.4% m/m 2.4% r/r | 0.6% m/m 2.2% r/r |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | luty | 0.0% m/m | 0.3% m/m | 1% m/m ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | luty | 0.4% m/m | 0.5% m/m | 0,1% m/m ![]() |
15:40 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) | | |||
17:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | | |||
19:00 | USA | Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 820 | 815 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |