2019.02.17, godz.
06:19
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
15:30 | Kanada | ![]() ![]() | listopad | 54.9 | 53.9 | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | III kw. | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
16:00 | Kanada | ![]() | grudzień | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | październik | -1.17 mld CAD | -0.72 mld CAD | -0,89 mld CAD ![]() |
14:35 | Kanada | Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz) | | |||
16:00 | Kanada | ![]() ![]() | listopad | 57.2 | 60.3 | 61.8 |
14:30 | Kanada | Zmiana zatrudnienia na pełen etat | listopad | 89.9 tys. | 33.9 tys. | |
14:30 | Kanada | Zmiana zatrudnienia na część etatu | listopad | 4.1 tys. | -22.6 tys. | |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | listopad | 5.6% | 5.8% | 5.8% |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | listopad | 94.1 tys. | 15 tys. | 11.2 tys. |
Brak danych | ||||||
Brak danych |