2019.02.23, godz.
14:09
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
14:20 | Kanada | ![]() ![]() | wrzesień | 188.7 tys. | 205 tys. | 198,8 tys. ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | sierpień | 0.4% m/m | 0.5% m/m | -1,5% m/m ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | sierpień | 0.0% m/m | 0.1% m/m | 0.1% m/m |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |