2019.02.17, godz.
07:10
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
14:15 | Kanada | ![]() ![]() | czerwiec | 248.1 tys. | 210 tys. | 193,9 tys. ![]() |
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | maj | 4.7% m/m | -4,7% m/m ![]() | |
16:00 | Kanada | ![]() | lipiec | 1.50% | 1.50% | 1.25% |
16:30 | Kanada | ![]() | II kw. | | ||
17:15 | Kanada | ![]() | II kw. | | ||
14:30 | Kanada | ![]() ![]() | maj | 0.0% m/m | 0.2% m/m | 0.0% m/m |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
Brak danych |