2019.02.20, godz.
04:51
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
Brak danych | ||||||
Brak danych | ||||||
02:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) | | |||
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -6.6% | -4.1% | |
15:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) | | |||
15:45 | USA | ![]() ![]() | luty | 55.9 | 55.4 | 55.5 |
15:45 | USA | Indeks PMI dla usług - wst. | luty | 55.9 | 54 | 53.3 |
16:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 5.38 mln | 5.60 mln | 5,56 mln ![]() |
20:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | | ||
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -0.9 mln brk | 1.3 mln brk | 3.95 mln brk |
06:15 | USA | Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) | | |||
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 222 tys. | 230 tys. | 229 tys. ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 1% | 0.7% | 0.6% |
16:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) | | |||
17:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 0.26 mln brk | -0.6 mln brk | 3.6 mln brk |
17:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -1.6 mln brk | 1.3 mln brk | 1.84 mln brk |
17:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -2.4 mln brk | -1.6 mln brk | -0.46 mln brk |
17:00 | USA | Indeks Kansas City Fed dla przemysłu | luty | 21 | 18 | 16 |
18:10 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) | | |||
16:15 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley) | | |||
19:00 | USA | Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 799 | 798 | |
19:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) | | |||
21:40 | USA | Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams) | | |||
Brak danych | ||||||
Brak danych |