2019.02.20, godz.
04:37
- Na skróty
- Polecane
Legenda
- wskaźnik istotności danych
- wskaźnik z opisem
- wartość przed korektą
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych
wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualne | Prognoza | Poprzednie |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | styczeń | -0.1% m/m 0.7% r/r | -0.1% m/m 0.8% r/r | 0.0% m/m 0.8% r/r |
10:03 | Chiny | ![]() ![]() | styczeń | 2900 mld CNY | 2000 mld CNY | 584.4 mld CNY |
10:03 | Chiny | ![]() ![]() | styczeń | 8.6% r/r | 8.4% r/r | 8.2% r/r |
20:00 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 49.2 mld USD | 51 mld USD | -23.2 mld USD |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | styczeń | 12 | 11 | |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | styczeń | 0.3% m/m 2.1% r/r | 2.1% r/r | 0.0% m/m 2.1% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | 4.5% r/r | 4.5% r/r | 3.6% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | 1.2% m/m | 1.2% m/m | -2.1% m/m |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | grudzień | -0.5% r/r | -0.5% r/r | 3.6% r/r |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | styczeń | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.2% m/m 1.7% r/r | 0.2% m/m 1.8% r/r |
09:15 | Szwajcaria | ![]() ![]() | styczeń | 0.3% m/m 0.5% r/r | 0.1% m/m 0.5% r/r | |
10:00 | Czechy | ![]() ![]() | grudzień | -2.92 mld CZK | -6.5 mld CZK | 0.04 mld CZK |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | -0.8% m/m 2.7% r/r | -0.9% m/m 2.6% r/r | 0.3% m/m 2.5% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | -0.8% m/m 4.0% r/r | -0.7% m/m 4.1% r/r | 0.8% m/m 4.1% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | -0.5% m/m 3.0% r/r | -0.6% m/m 2.9% r/r | 0.4% m/m 3% r/r |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | 0.3% m/m 2.2% r/r | 0.3% m/m 2.3% r/r | 0,2% m/m 2,4% r/r ![]() |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | 0.1% m/m 2.8% r/r | 0.2% m/m 3.0% r/r | 0.4% m/m 3.3% r/r |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -1268 mln EUR | -290 mln EUR | 150 mln EUR ![]() |
14:00 | Polska | ![]() ![]() | grudzień | -1152 mln EUR | -230 mln EUR | 272 mln EUR ![]() |
14:00 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) | | |||
22:40 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 3.95 mln brk | 2.6 mln brk | -1 mln brk |
00:50 | Japonia | PKB n.s.a. - wst. | IV kw. | 1.5% r/r | 1,9% r/r ![]() | |
00:50 | Japonia | PKB (annualizowany) - wst. | IV kw. | 0.5% | 0.9% | 2,2% ![]() |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | IV kw. | 0.1% k/k | 0.2% k/k | 0.6% k/k |
08:00 | Niemcy | PKB n.s.a. - wst. | IV kw. | 2.3% r/r | 2.3% r/r | 2,2% r/r ![]() |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | IV kw. | 0.6% k/k | 0.6% k/k | 0,7% k/k ![]() |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | styczeń | -0.7% m/m 1.6% r/r | -0.7% m/m 1.6% r/r | 0.6% m/m 1.7% r/r |
08:00 | Niemcy | ![]() ![]() | styczeń | -1% m/m 1.4% r/r | -1% m/m 1.4% r/r | 0.8% m/m 1.6% r/r |
08:00 | Turcja | ![]() | grudzień | -7.7 mld USD | -7.5 mld USD | -4.2 mld USD |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | styczeń | 0.6% m/m 2.2% r/r | 0.6% m/m 2.2% r/r | 0.1% m/m 2.4% r/r |
09:00 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | | |||
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | IV kw. | 3.5% r/r | 3.4% r/r | 3.4% r/r |
09:00 | Węgry | ![]() ![]() | IV kw. | 4.4% r/r | 4.1% r/r | 3.9% r/r |
09:00 | Węgry | PKB s.a. - wst. | IV kw. | 1.3% k/k 4.8% r/r | 1% k/k 4,1% r/r ![]() | |
09:30 | Szwecja | Stopa procentowa | luty | -0.50% | -0.50% | -0.50% |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | IV kw. | 5.1% r/r | 5.2% r/r | 4.9% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | IV kw. | 1.0% k/k 4.3% r/r | 1.2% k/k | 1.2% k/k 5.2% r/r |
10:00 | Włochy | ![]() ![]() | IV kw. | 0.3% k/k 1.6% r/r | 0.4% k/k 1.6% r/r | 0.5% k/k 1.8% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | IV kw. | 0.6% k/k 2.7% r/r | 0.6% k/k 2.7% r/r | 0.7% k/k 2.8% r/r |
11:00 | Strefa Euro | ![]() | grudzień | 5.2% r/r | 4.2% r/r | 3,7% r/r ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 0.4% m/m | 0.0% m/m | 1,3% m/m ![]() |
11:20 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | | |||
13:00 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -4.1% | 0.7% | |
13:45 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | | |||
14:00 | Węgry | ![]() | styczeń | | ||
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.3% m/m 1.8% r/r | 0.2% m/m 1.7% r/r | 0,2% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.5% m/m 2.1% r/r | 0.3% m/m 1.9% r/r | 0,2% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.0% m/m | 0.4% m/m | 0,1% m/m ![]() |
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów i paliw | styczeń | -0.2% m/m | 0,0% m/m ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | -0.3% m/m | 0.2% m/m | 0,0% m/m ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 0.4% m/m | 0.3% m/m | 0.4% m/m |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 3.6 mln brk | 1.4 mln brk | 3.4 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 1.84 mln brk | 2.6 mln brk | 1.9 mln brk |
16:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | -0.46 mln brk | -1.6 mln brk | 3.9 mln brk |
00:50 | Japonia | ![]() ![]() | grudzień | -11.9% m/m | -2.3% m/m | 5.7% m/m |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | styczeń | 5.5% | 5.5% | 5,6% ![]() |
01:30 | Australia | ![]() ![]() | styczeń | 16 tys. | 15.2 tys. | 33,5 tys. ![]() |
05:30 | Japonia | ![]() ![]() | grudzień | 4.4% r/r | 4.2% r/r | 3.6% r/r |
05:30 | Japonia | ![]() ![]() | grudzień | 2.9% m/m | 2.7% m/m | 0.5% m/m |
07:30 | Francja | ![]() ![]() | IV kw. | 8.9% | 9,6% ![]() | |
08:00 | Norwegia | Bilans handlu zagranicznego | styczeń | 28.8 mld NOK | 24.7 mld NOK | |
08:00 | Turcja | ![]() | grudzień | 10.3% | 10.3% | |
09:00 | Słowacja | ![]() ![]() | styczeń | 0.8% m/m 2.4% r/r | 0.7% m/m 2.3% r/r | 0.0% m/m 1.9% r/r |
09:00 | Hiszpania | ![]() ![]() | styczeń | -1.1% m/m 0.6% r/r | -1.1% m/m 0.5% r/r | 0.0% m/m 1.1% r/r |
09:00 | Hiszpania | ![]() ![]() | styczeń | -1.5% m/m 0.7% r/r | -1.5% m/m 0.7% r/r | 0.0% m/m 1.2% r/r |
09:00 | Polska | ![]() | styczeń | 81.4 | 81,2 ![]() | |
09:15 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) | | |||
09:30 | Szwecja | ![]() ![]() | styczeń | 7% | 7% | 6% |
10:00 | Polska | Inflacja CPI - fin. | styczeń | 0.3% m/m 1.9% r/r | 0.2% m/m 1.9% r/r | 0.2% m/m 2.1% r/r |
10:00 | Włochy | ![]() | grudzień | 5.25 mld EUR | 4.44 mld EUR | 5,69 mld EUR ![]() |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 23.8 mld EUR | 22.6 mld EUR | 22.5 mld EUR |
11:00 | Strefa Euro | ![]() ![]() | grudzień | 25.4 mld EUR | 26.3 mld EUR | |
11:45 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) | | |||
13:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger) | | |||
14:30 | USA | ![]() ![]() | luty | 25.8 | 21.1 | 22.2 |
14:30 | USA | ![]() ![]() | luty | 13.1 | 17.5 | 17.7 |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.4% m/m 2.2% r/r | 0.2% m/m 2.1% r/r | -0.1% m/m 2.3% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.4% m/m 2.7% r/r | 0.4% m/m 2.5% r/r | -0.1% m/m 2.6% r/r |
14:30 | USA | ![]() ![]() | tydzień | 230 tys. | 230 tys. | 223 tys. ![]() |
15:15 | USA | ![]() ![]() | styczeń | -0.1% m/m | 0.2% m/m | 0,4% m/m ![]() |
15:15 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 77.5% | 78% | 77,7% ![]() |
16:00 | USA | ![]() ![]() | luty | 72 | 72 | 72 |
22:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | 27.3 mld USD | 50 mld USD | 57.5 mld USD |
22:00 | USA | ![]() ![]() | grudzień | -119.3 mld USD | 33,5 mld USD ![]() | |
09:00 | Czechy | ![]() ![]() | IV kw. | 0.5% k/k 5.1% r/r | 0.6% k/k 5.2% r/r | 0.5% k/k 5% r/r |
09:20 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) | | |||
10:00 | Polska | ![]() ![]() | styczeń | 4588.6 PLN | 4973.7 PLN | |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | styczeń | 7.3% r/r | 6.9% r/r | 7.3% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | styczeń | 3.8% r/r | 3.4% r/r | 4.6% r/r |
10:00 | Polska | ![]() ![]() | styczeń | 6186.6 tys. | 6064.8 tys. | |
10:30 | Wlk. Brytania | ![]() ![]() | styczeń | 0.1% m/m 1.6% r/r | 0.5% m/m 2.6% r/r | -1,4% m/m 1,5% r/r ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 1% m/m | 0.6% m/m | 0,2% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.8% m/m | 0.3% m/m | 0,1% m/m ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.5% m/m | 0,0% m/m ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 0.9% m/m | 0,1% m/m ![]() | |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 1326 tys. | 1234 tys. | 1209 tys. ![]() |
14:30 | USA | ![]() ![]() | styczeń | 1396 tys. | 1300 tys. | 1300 tys. ![]() |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. | luty | 2.5 | 2.5 | |
16:00 | USA | Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. | luty | 2.7 | 2.7 | |
16:00 | USA | ![]() ![]() | luty | 99.9 | 95.5 | 95.7 |
19:00 | USA | Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 798 | 791 | |
Brak danych | ||||||
Brak danych |