2018.04.27, godz.
10:34
Komentarz wideo
Komentarze
10:30 | Dane - Wlk. Brytania | |
09:52 | Rozczarowująca argentyńska produkcja wsparciem dla cen soi | |
09:52 | Notowania kukurydzy na tegorocznych maksimach | |
09:50 | Raport surowcowy - kukurydza, soja | |
09:00 | Dane - Słowacja | |
09:00 | Dane - Węgry | |
09:00 | Dane - Hiszpania | |
08:45 | Dane - Francja | |
08:00 | Dane - Wlk. Brytania | |
07:37 | Komentarz PLN: Wyhamowanie spadków na PLN, EBC zaszkodził EUR | |
07:36 | Przegląd poranny 27 kwietnia | |
07:30 | Dane - Francja | |
05:03 | Dane - Japonia | |
03:30 | Dane - Australia | |
01:50 | Dane - Japonia | |
01:50 | Dane - Japonia | |
01:50 | Dane - Japonia | |
00:45 | Dane - Nowa Zelandia |
Rynki zagraniczne, waluty, surowce
Sektor: Komunikaty
2018.04.20, godz: 15:05