Instrumenty
Specyfikacja Instrumentów Finansowych - wyciąg
Poniższa tabela zawiera specyfikację instrumentów finansowych kwotowanych na platformie BOSSAFX. Przedstawia ona jedynie wybrane zagadnienia charakteryzujące instrumenty. Bardziej szczegółowe elementy specyfikacji znajdują się tutaj.
L.P. | SYMBOL | Wielkość jednego pipsa | Minimalny krok notowania (punkty) | Docelowy spread transakcyjny w pipsach1) | Stopa depozytu zabezpie-czającego2) | Przykładowy depozyt3) | Punkty swapowe w pipsach4) | godziny handlu5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pozycja długa | pozycja krótka | pon-pią | |||||||
1 | BOSSAPLN6) | 0.01 | 0.01 | 10 | 1% | 225.05 PLN | -0.28 | -0.837 | 00:00-24:00 |
2 | BOSSAUSD6) | 0.001 | 0.001 | 15 | 1% | 469.49 PLN | 2.781 | -7.342 | 00:00-24:00 |
3 | BOSSAEUR6) | 0.001 | 0.001 | 30 | 1% | 252.61 PLN | -8.932 | 1.603 | 00:00-24:00 |
4 | BOSSACZK6) | 0.01 | 0.01 | 20 | 1% | 233.95 PLN | -0.2 | -0.885 | 00:00-24:00 |
5 | USDPLN | 0.0001 | 0.0001 | 25/1157) | 1% | 382.74 PLN | -0.124 | -1.987 | 00:00-24:00 |
6 | EURPLN | 0.0001 | 0.0001 | 25/1157) | 1% | 433 PLN | -3.582 | 1.193 | 00:00-24:00 |
7 | GBPPLN | 0.0001 | 0.0001 | 45/1457) | 1% | 494.72 PLN | -2.523 | -0.186 | 00:00-24:00 |
8 | CHFPLN | 0.0001 | 0.0001 | 25/1157) | 1% | 381.16 PLN | -3.53 | 1.428 | 00:00-24:00 |
9 | JPYPLN. | 0.0001 | 0.0001 | 35/1457) | 1% | 11.98 PLN | -2.523 | 0.614 | 00:00-24:00 |
10 | EURUSD | 0.0001 | 0.00001 | 1.6 | 1% | 433 PLN | -1.214 | 0.585 | 00:00-24:00 |
11 | GBPUSD | 0.0001 | 0.00001 | 2.8 | 1% | 494.72 PLN | -0.977 | 0.264 | 00:00-24:00 |
12 | USDJPY | 0.01 | 0.001 | 1.5 | 1% | 382.74 PLN | 0.463 | -1.077 | 00:00-24:00 |
13 | USDCHF | 0.0001 | 0.00001 | 2.5 | 1% | 382.74 PLN | 0.618 | -1.176 | 00:00-24:00 |
14 | EURGBP | 0.0001 | 0.00001 | 2.5 | 1% | 433 PLN | -0.517 | 0.034 | 00:00-24:00 |
15 | EURJPY | 0.01 | 0.001 | 2.5 | 1% | 433 PLN | -0.47 | -0.225 | 00:00-24:00 |
16 | EURCHF | 0.0001 | 0.00001 | 3 | 1% | 433 PLN | -0.203 | -0.428 | 00:00-24:00 |
17 | USDCAD | 0.0001 | 0.00001 | 3 | 1% | 382.74 PLN | -0.248 | -0.488 | 00:00-24:00 |
18 | GBPJPY | 0.01 | 0.001 | 4 | 1% | 494.72 PLN | -0.084 | -0.705 | 00:00-24:00 |
19 | AUDUSD | 0.0001 | 0.00001 | 3 | 1% | 272.96 PLN | -0.295 | -0.101 | 00:00-24:00 |
20 | AUDJPY | 0.01 | 0.01 | 5 | 1% | 272.96 PLN | 0.223 | -0.661 | 00:00-24:00 |
21 | AUDCAD | 0.0001 | 0.0001 | 9 | 1% | 272.96 PLN | -0.305 | -0.219 | 00:00-24:00 |
22 | AUDCHF | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 1% | 272.96 PLN | 0.343 | -0.741 | 00:00-24:00 |
23 | AUDNZD | 0.0001 | 0.0001 | 6 | 1% | 272.96 PLN | -0.266 | -0.312 | 00:00-24:00 |
24 | NZDUSD | 0.0001 | 0.0001 | 4 | 1% | 262.21 PLN | -0.299 | -0.082 | 00:00-24:00 |
25 | NZDJPY | 0.01 | 0.01 | 6 | 1% | 262.21 PLN | 0.197 | -0.618 | 00:00-24:00 |
26 | EURCAD | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 1% | 433 PLN | -1.471 | 0.639 | 00:00-24:00 |
27 | EURAUD | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 1% | 433 PLN | -1.486 | 0.605 | 00:00-24:00 |
28 | EURNZD | 0.0001 | 0.0001 | 7 | 1% | 433 PLN | -1.51 | 0.593 | 00:00-24:00 |
29 | EURNOK | 0.0001 | 0.0001 | 40/1208) | 1% | 433 PLN | -6.641 | 1.234 | 00:00-24:00 |
30 | EURSEK | 0.0001 | 0.0001 | 40/1208) | 1% | 433 PLN | -3.521 | -2.293 | 00:00-24:00 |
31 | EURDKK | 0.0001 | 0.0001 | 10 | 1% | 433 PLN | -2.102 | -2.044 | 00:00-24:00 |
32 | EURCZK | 0.001 | 0.001 | 30/1008) | 1% | 433 PLN | -2.276 | 0.92 | 00:00-24:00 |
33 | EURHUF | 0.01 | 0.01 | 40/1208) | 1% | 433 PLN | -1.339 | -0.427 | 00:00-24:00 |
34 | EURRON | 0.0001 | 0.0001 | 70/1508) | 1% | 433 PLN | -6.458 | 3.828 | 08:00-18:00 |
35 | EURRUB | 0.0001 | 0.0001 | 600 | 1% | 433 PLN | -193.131 | 151.629 | 09:00-18:00 |
36 | EURTRY | 0.0001 | 0.0001 | 30/1009) | 1% | 433 PLN | -42.653 | 39.368 | 00:00-24:00 |
37 | USDHKD | 0.0001 | 0.0001 | 8 | 1% | 382.74 PLN | 1.35 | -5.708 | 00:00-24:00 |
38 | USDNOK | 0.0001 | 0.0001 | 40/1208) | 1% | 382.74 PLN | 0.967 | -5.745 | 00:00-24:00 |
39 | USDDKK | 0.0001 | 0.0001 | 20 | 1% | 382.74 PLN | 3.383 | -7.045 | 00:00-24:00 |
40 | USDSEK | 0.0001 | 0.0001 | 40/1208) | 1% | 382.74 PLN | 4.237 | -9.374 | 00:00-24:00 |
41 | USDCZK | 0.001 | 0.001 | 30/1008) | 1% | 382.74 PLN | -0.205 | -0.995 | 00:00-24:00 |
42 | USDHUF | 0.01 | 0.01 | 40/1008) | 1% | 382.74 PLN | 1.049 | -2.612 | 00:00-24:00 |
43 | USDRON | 0.0001 | 0.0001 | 70/1508) | 1% | 382.74 PLN | -2.376 | 0.047 | 08:00-18:00 |
44 | USDRUB | 0.0001 | 0.0001 | 400 | 1% | 382.74 PLN | -118.133 | 81.394 | 09:00-18:00 |
45 | USDZAR | 0.0001 | 0.0001 | 200 | 1% | 382.74 PLN | -21.756 | 13.936 | 00:00-24:00 |
46 | USDMXN | 0.0001 | 0.0001 | 200 | 1% | 382.74 PLN | -38.187 | 27.527 | 00:00-24:00 |
47 | USDTRY | 0.0001 | 0.0001 | 20/1009) | 1% | 382.74 PLN | -33.447 | 30.548 | 00:00-24:00 |
48 | GBPCHF | 0.0001 | 0.0001 | 6 | 1% | 494.72 PLN | 0.179 | -0.895 | 00:00-24:00 |
49 | GBPNZD | 0.0001 | 0.0001 | 15 | 1% | 494.72 PLN | -1.126 | 0.086 | 00:00-24:00 |
50 | GBPCAD | 0.0001 | 0.0001 | 7 | 1% | 494.72 PLN | -1.137 | 0.194 | 00:00-24:00 |
51 | GBPAUD | 0.0001 | 0.0001 | 7 | 1% | 494.72 PLN | -1.123 | 0.123 | 00:00-24:00 |
52 | GBPCZK | 0.001 | 0.001 | 50/1208) | 1% | 494.72 PLN | -1.668 | 0.13 | 00:00-24:00 |
53 | CADJPY | 0.01 | 0.01 | 4 | 1% | 289.11 PLN | 0.274 | -0.738 | 00:00-24:00 |
54 | CADCHF | 0.0001 | 0.0001 | 8 | 1% | 289.11 PLN | 0.398 | -0.82 | 00:00-24:00 |
55 | CHFJPY | 0.01 | 0.01 | 5 | 1% | 381.16 PLN | -0.523 | -0.089 | 00:00-24:00 |
56 | USDCNH | 0.0001 | 0.0001 | 40 | 1% | 382.74 PLN | -1.615 | -2.147 | 00:00-24:00 |
57 | USDTHB | 0.001 | 0.001 | 40 | 1% | 382.74 PLN | -0.28 | -1.442 | 00:00-24:00 |
58 | USDBRL | 0.0001 | 0.0001 | 200 | 1% | 382.74 PLN | -5.054 | 3.017 | 14:00-20:00 |
59 | FUSD | 0.001 | 0.001 | 30 | 1% | 369.8 PLN | 0 | 0 | 02:00-23:00 |
60 | FUS30 | 1 | 1 | 5 | 2% | 1982.91 PLN | 0 | 0 | 00:00-22:15 22:30-23:00 |
61 | FUS100 | 0.01 | 0.01 | 70 | 2% | 2168 PLN | 0 | 0 | 00:00-22:15 22:30-23:00 |
62 | FUS500 | 0.01 | 0.01 | 70 | 2% | 2126.67 PLN | 0 | 0 | 00:00-22:15 22:30-23:00 |
63 | FDE30 | 0.1 | 0.1 | 20 | 2% | 979.02 PLN | 0 | 0 | 08:00-22:00 |
64 | FGB100 | 0.1 | 0.1 | 25 | 2% | 709.61 PLN | 0 | 0 | 09:00-22:00 |
65 | FEU50 | 1 | 1 | 3 | 2% | 562.13 PLN | 0 | 0 | 08:00-22:00 |
66 | FEUBANKS | 0.1 | 0.1 | 10 | 2% | 809.72 PLN | 0 | 0 | 08:05-22:00 |
67 | FFR40 | 0.1 | 0.1 | 30 | 2% | 895.07 PLN | 0 | 0 | 08:00-22:00 |
68 | FCH20 | 1 | 1 | 5 | 2% | 700.47 PLN | 0 | 0 | 08:00-17:25 |
69 | FPL20 | 1 | 0.1 | 2 | 2% | 46.65 PLN | 0 | 0 | 08:45-16:50 |
70 | FNL25 | 0.01 | 0.01 | 20 | 2% | 937.02 PLN | 0 | 0 | 08:00-22:00 |
71 | FJP225 | 1 | 1 | 20 | 2% | 1470.02 PLN | 0 | 0 | 00:00-22:15 |
72 | FHK45 | 1 | 1 | 20 | 2% | 690.46 PLN | 0 | 0 | 03:15-06:00 07:00-10:15 |
73 | FCN40 | 1 | 1 | 20 | 2% | 544.17 PLN | 0 | 0 | 03:15-06:00 07:00-10:15 |
74 | FOIL | 0.01 | 0.01 | 6 | 3% | 648.39 PLN | 0 | 0 | 00:00-23:00 |
75 | FNATGAS | 0.001 | 0.001 | 20 | 3% | 603.96 PLN | 0 | 0 | 00:00-23:00 |
76 | FCOPPER | 0.0001 | 0.0001 | 40 | 3% | 814.16 PLN | 0 | 0 | 00:00-23:00 |
77 | FGOLD | 0.01 | 0.01 | 50 | 3% | 763.33 PLN | 0 | 0 | 00:00-23:00 |
78 | FCORN | 0.01 | 0.01 | 100 | 3% | 645.66 PLN | 0 | 0 | 02:00-14:45 15:30-20:15 |
79 | FWHEAT | 0.01 | 0.01 | 100 | 3% | 578.56 PLN | 0 | 0 | 02:00-14:45 15:30-20:15 |
80 | FSOYBEAN | 0.01 | 0.01 | 100 | 3% | 521.07 PLN | 0 | 0 | 02:00-14:45 15:30-20:15 |
81 | FCOCOA | 1 | 1 | 10 | 3% | 536.67 PLN | 0 | 0 | 11:00-19:15 |
82 | FCOTTON | 0.01 | 0.01 | 25 | 3% | 826.19 PLN | 0 | 0 | 03:00-20:20 |
83 | FSUGAR | 0.01 | 0.01 | 8 | 3% | 842.32 PLN | 0 | 0 | 10:00-19:00 |
84 | FRICE | 0.01 | 0.01 | 5 | 3% | 573.82 PLN | 0 | 0 | 02:00-04:00 15:30-20:15 |
85 | SILVER | 0.01 | 0.0001 | 5 | 3% | 1270.75 PLN | -0.15 | 0.062 | 00:00-23:00 |
86 | PLATINUM | 0.01 | 0.01 | 700 | 3% | 463 PLN | -7.617 | 3.184 | 00:00-23:00 |
87 | PALLADIUM | 0.01 | 0.01 | 400 | 3% | 1673.57 PLN | -13.808 | 5.737 | 00:00-23:00 |
88 | FTNOTE10 | 0.01 | 0.01 | 4 | 1% | 466.86 PLN | 0 | 0 | 00:00-23:00 |
89 | FBUND10 | 0.01 | 0.01 | 4 | 1% | 360.17 PLN | 0 | 0 | 08:00-22:00 |
90 | FSCHATZ2 | 0.01 | 0.01 | 3 | 1% | 242.26 PLN | 0 | 0 | 08:00-22:00 |
91 | FOAT10 | 0.01 | 0.01 | 5 | 1% | 331.5 PLN | 0 | 0 | 08:05-19:00 |
92 | FBTP10 | 0.01 | 0.01 | 5 | 1% | 277.07 PLN | 0 | 0 | 08:05-19:00 |
93 | FCOFFEE | 0.01 | 0.01 | 40 | 3% | 290.29 PLN | 0 | 0 | 10:15-19:30 |
94 | FBRENT | 0.01 | 0.01 | 6 | 3% | 508.96 PLN | 0 | 0 | 02:00-23:00 |
95 | FGILT10 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1% | 1227.71 PLN | 0 | 0 | 09:00-19:00 |
96 | FEMISS | 0.01 | 0.01 | 10 | 3% | 867.31 PLN | 0 | 0 | 08:00-18:00 |
97 | FORANGE | 0.01 | 0.01 | 70 | 3% | 132.88 PLN | 0 | 0 | 14:00-20:00 |
98 | FEU600 | 0.1 | 0.1 | 13 | 2% | 159.58 PLN | 0 | 0 | 08:05-22:00 |
99 | FBOBL5 | 0.01 | 0.01 | 5 | 1% | 576.57 PLN | 0 | 0 | 08:00-22:00 |
100 | FEUVOL | 0.01 | 0.01 | 30 | 2% | 135.01 PLN | 0 | 0 | 08:05-22:00 |
101 | FMSCIEM | 0.1 | 0.1 | 20 | 2% | 398.08 PLN | 0 | 0 | 02:00-23:00 |
102 | FGASOIL | 0.01 | 0.01 | 150 | 3% | 470.49 PLN | 0 | 0 | 02:00-23:00 |
1) spread - przed publikacją danych makroekonomicznych lub w trakcie dużej zmienności rynkowej spread może ulec chwilowemu rozszerzeniu;
2) stopa depozytu zabezpieczającego zleży od wielkości salda na rachunku,szczegółowa tabela wielkości stóp depozytu znajduje się tutaj;
3) przykładowy depozyt - w powyższej tabeli znajdują się wartości depozytu dla 0.01 lota,przeliczone na złotówki. Wartość depozytu zależy od kursu waluty bazowej i złotego,a w przypadku indeksów,metali i ropy także od ich kursu;
4) punkty swapowe w pipsach - są to przykładowe punkty swapowe,aktualne punkty swapowe znajdują się w tabeli punktów swapowych;
5) podane tu godziny handlu występują od poniedziałku do czwartku,w piątki wszystkie rynki zamykają się o 22:00. Rynek walutowy oraz instrumentów SILVER,BOSSAUSD,BOSSAPLN,BOSSAEUR i BOSSACZK otwiera się w niedziele o godzinie 23:00. Szczegółowa tabela dni obrotu znajduje się tutaj;
6) BOSSAUSD,BOSSAEUR,BOSSAPLN i BOSSACZK są syntetycznymi instrumentami,odwzorowującymi kursy USD,EUR, PLN, CZK do koszyków walut,szczegółowa specyfikacja indeksów znajduje się tutaj ;
7) pierwsza podana wartość spreadu obowiązuje w godzinach 08:00-19:00,wartość druga w godzinach 19:00-08:00;
8) pierwsza podana wartość spreadu obowiązuje w godzinach 08:00-17:00,wartość druga w godzinach 17:00-08:00.
9) pierwsza podana wartość spreadu obowiązuje w godzinach 08:00-22:00,wartość druga w godzinach 22:00-08:00.

DM BOŚ SA prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia KNF.
Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.