2019.02.17, godz.
06:36
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi |
Komunikaty
15/02/19 | 22:39 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street mocne wzrosty; DJI w górę o prawie 450 pkt. |
18:24 | ![]() | Trump ogłosi stan wyjątkowy, by bez zgody Kongresu zbudować mur na granicy | |
18:09 | ![]() | Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela) | |
![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w USA w górę - optymizm po rozmowach handlowych | ||
17:32 | ![]() | Stawka Polonia spadła w piątek do 1,43 proc. | |
![]() | W przyszłym tygodniu kolejna runda negocjacji handlowych USA-Chiny | ||
16:28 | Huśtawka na dolarze | ||
16:04 | Dane w USA | ||
16:03 | ![]() | Euro w EBC: 1,1260 USD i 124,45 JPY | |
16:01 | ![]() | Indeks optymizmu konsumentów U. Michigan w USA w II wyniósł 95,5 pkt. | |
15:42 | ![]() | Po otwarciu sesji DJI rośnie 1 proc., a S&P 500 idzie w górę o 0,78 proc. | |
15:40 | ![]() | Produkcja przemysłowa w USA w styczniu spadła o 0,6 proc. mdm, oczekiwano +0,1 proc. | |
15:39 | ![]() | Spowolnienie w strefie euro mocniejsze od oczekiwań, nowe TLTRO możliwe - Coeure, EBC (opis) | |
15:11 | Spadek EUR/USD podbił podaż na PLN | ||
14:40 | ![]() | Spowolnienie w strefie euro mocniejsze od oczekiwań, nowe TLTRO możliwe - Coeure, EBC | |
14:24 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Nadzieje na porozumienie ws. handlu napędzają wzrost futures w USA | |
13:55 | ![]() | Wyniki sesji Towarowej Giełdy Energii SA z 2019-02-15 | |
13:23 | ![]() | Bez przełomu w kolejnej rundzie negocjacji handlowych USA - Chiny | |
13:14 | ![]() | DZIEŃ NA FX/FI: EUR/PLN stabilny, rentowności spadają | |
13:11 | ![]() | Zysk na akcję PepsiCo w IV kw. '18 wyniósł 1,49 USD, zgodnie z oczekiwaniami | |
13:02 | AUD/NZD poniżej 1,04 | ||
13:00 | ![]() | Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ? LIBOR | |
12:13 | ![]() | Tabela kursów średnich NBP nr 033/A/NBP/2019 | |
12:10 | ![]() | DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie pokonały poranną słabość - wszędzie indeksy na plusach | |
11:44 | ![]() | Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR | |
11:42 | ![]() | Fixing NBP: euro 4,3243 zł | |
11:09 | Czekamy na ustalenia amerykańsko-chińskie | ||
11:08 | Raport walutowy - BOSSA USD, FUSD, EURUSD, GBPUSD | ||
11:02 | ![]() | Nadwyżka w handlu strefy euro (nsa) w XII wyniosła 17,0 mld euro | |
10:33 | ![]() | Sprzedaż w W.Brytanii w I wzrosła mdm o 1,0 proc.; prognoza +0,2 |
« następne poprzednie »