2019.02.15 |
17:53 | | DZIEŃ NA GPW: WIG20 w piątek w górę, ale w całym tygodniu na minusie |
14:06 | | DZIEŃ NA GPW: Indeksy w górę, na szerokim rynku rosną spółki medyczne |
08:37 | | DZIEŃ NA GPW: Negatywny sentyment na świecie sprzyja spadkom na GPW |
2019.02.14 |
18:36 | | ANALIZY ONLINE SA (3/2019) Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za IV kwartał 2018 roku |
17:26 | | DZIEŃ NA GPW: WIG20 mocno w dół, indeks najniżej od ponad miesiąca |
15:19 | | WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (4/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku |
13:45 | | DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki indeksów; PGNiG w dół po wynikach |
12:40 | | WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (3/2019) Raport miesięczny za styczeń 2019 rok |
12:05 | | Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje Grupy Azoty, cena docelowa 48 zł |
11:48 | | Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" akcje PGNiG, cena docelowa 7 zł |
10:47 | | Odpływy netto z funduszy detalicznych w styczniu wyniosły 0,4 mld zł - Analizy Online |
09:12 | | DZIEŃ NA GPW: Kurs PGNiG mocno traci po wstępnych wynikach |
08:38 | | DZIEŃ NA GPW: Warszawski parkiet może być nadal słabszy w stosunku do rynków bazowych |
2019.02.13 |
17:27 | | DZIEŃ NA GPW: WIG20 najniżej od 15 stycznia |
13:05 | | DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską, traci energetyka |
11:41 | | DM BDM obniża rekomendację Eurocashu do "redukuj" |
11:40 | | DM BDM rekomenduje redukcję akcji Tauronu, cena docelowa 2,18 zł |
09:11 | | DZIEŃ NA GPW: Kurs ING BSK rośnie po wynikach o 0,8 proc. |
08:43 | | DZIEŃ NA GPW: Dobre nastroje przed sesją, WIG20 może rosnąć w kierunku 2.420 pkt. |
2019.02.12 |
17:28 | | DZIEŃ NA GPW: Wzrosty głównych indeksów; dobra sesja największych banków |
12:38 | | DZIEŃ NA GPW: Indeksy lekko w górę, pod kreską jedynie sWIG80 |
09:40 | | DM BOŚ wskazał 22 spółki, które mogą zachowywać się w lutym lepiej od rynku |
08:41 | | DZIEŃ NA GPW: WIG20 może rosnąć na otwarciu, pomagają dobre nastroje na świecie |
2019.02.11 |
17:56 | | DZIEŃ NA GPW: WIG20 bez zmian; wysokie obroty i mocne spadki Getinu i Idea Banku |
14:05 | | DZIEŃ NA GPW: Wzrost WIG20; Getin Holding liderem obrotów na GPW, kurs silnie spada |
11:49 | | DM BOŚ podniósł rekomendację dla Dino Polska do "kupuj" |
08:39 | | DZIEŃ NA GPW: WIG20 blisko znaczącego wsparcia, może kontynuować spadki |
2019.02.08 |
17:39 | | DZIEŃ NA GPW: Spadek WIG20; wśród blue chipów silnie zwyżkował Cyfrowy Polsat |
16:39 | | DM mBanku zmienił dla 28 spółek rekomendacje lub ceny docelowe |
12:10 | | DZIEŃ NA GPW: WIG20 w dół; wśród spadających blue chipów Cyfrowy Polsat mocno w górę po propozycji dywidendy |